|
ООО Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс» |
Товары бытовой и общепромышленной группы ► CAMELION ► CR - Эл. питания и батареи диоксид марганца-литиевые (МЛ) ► CR - дисковые |
Эл.пит.Camelion CR 2016 (уп. 1BP) Посмотреть в прайс-листе |
Код Товара: 6142 19.74 p. Цена указана за базовую единицу товара: Штука |
![]() |
Вид упаковки: | Блистер | Упаковка | Паллета |
Количество: | 1 | 10 | 1800 |
Назначение:  | Питание игрушек, брелоков и дешевой электроники; Питание калькуляторов и поддержка памяти; Питание наручных часов |
Электрохимическая система:  | Диоксид марганца/литий |
Типоразмер:  | CR2016 |
Номинальное напряжение:  | 3 |
Номинальная емкость:  | 0.075 |
Температура при разряде мин.:  | -20 |
Температура при разряде макс.:  | 60 |
Температура долговременного хранения мин.:  | 18 |
Температура долговременного хранения макс.:  | 28 |
Вес по спецификации:  | 0.0017 |
Код ТН ВЭД:  | 8506503000 |
Код ОКП:  | 348385 |
Код ЕКПС:  | 6135 |
Код ОКДП:  | 3141164 |
Код ОКПД:  | 314011412 |
Код ОКПД2:  | 27.20.11.000 |
Эл.пит.Camelion CR 2016 (уп. 5BP) | 15.46 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Camelion Enterprises Ltd. Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.075 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Duracell CR 2016 (DL 2016) (уп. 1BP) | 88.88 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Duracell ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.075 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Energizer CR 2016 (уп. 2BP) | 112.18 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Energizer Holdings Inc. Республика Индонезия | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Tmin=-40 град.С Tmax=50 град.С | |
Эл.пит.Ergolux CR 2016 (уп. 5BP) | 10.87 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Ergolux Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.075 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.GP CR 2016 (уп. 1BP) | 34.36 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | GP Batteries International Limited ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Tmin=-10 град.С Tmax=60 град.С | |
Эл.пит.GP CR 2016 (уп. 5BP) | 26.41 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | GP Batteries International Limited ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Tmin=-10 град.С Tmax=60 град.С | |
Эл.пит.Maxell CR 2016 (уп. 1BP) | 28.19 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Hitachi Maxell, Ltd. ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.009 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=85 град.С |
Эл.пит.Maxell CR 2016 (уп. 2BP) | 23.29 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Hitachi Maxell, Ltd. ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.009 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=85 град.С |
Эл.пит.Maxell CR 2016 (уп. 5BP) | 21.16 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Hitachi Maxell, Ltd. Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.009 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=85 град.С |
Эл.пит.Panasonic CR 2016 (уп. 5BP) | 17.84 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Panasonic Corporation Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-30 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Panasonic CR 2016 Lithium Power (уп. 1BP) | 71.07 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Panasonic Corporation ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-30 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Panasonic CR 2016 Lithium Power (уп. 2BP) | 57.58 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Panasonic Corporation ЯПОНИЯ | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-30 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Panasonic CR 2016 Lithium Power (уп. 6BP) | 48.07 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Panasonic Corporation Республика Индонезия | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-30 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Panasonic CR 2016/BN | 19.32 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Panasonic Corporation Республика Индонезия | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-30 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Renata CR 2016 (уп.1BP) | 33.19 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Renata Швейцарская Конфедерация | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.54 Ач Imax=0.003 А | Tmin=-30 град.С Tmax=70 град.С |
Эл.пит.Robiton CR 2016 Profi (уп. 5BP) | 11.40 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Robiton Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.07 Ач Imax=0.004 А | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Эл.пит.Varta CR 2016 (06016 101 401) Electronics (уп. 1BP) | 50.68 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | VARTA Microbattery GmbH Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=65 град.С |
Эл.пит.Varta CR 2016 (06016 101 402) Electronics (уп. 2BP) | 46.66 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | VARTA Microbattery GmbH Республика Индонезия | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Сн=0.09 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=65 град.С |
Эл.пит.Космос СR 2016 (уп. 5BP) | 11.16 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Первичные ХИТ | Космос Китайская Народная Республика | Диоксид марганца/литий CR2016 Uн=3 В | Tmin=-40 град.С Tmax=65 град.С |
Технические характеристики: | Camelion CR2016 PB102016 (Анг) |
CAMELION | |
Каталог бытовой: | Camelion AllProducts (от 2015)(Рус) |
Каталог бытовой: | Camelion Portable Power Supplies (от 2014)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion product (от 2014)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion Ipod Accessories (от 2012)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion Primary Batteries (от 2012)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion Rechargeable Batteries (от 2012)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion Digital Camera & Camcorder (от 2011)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion Hobby Batteries (от 2011)(Анг) |
Каталог бытовой: | Camelion БатарАккЗУ (от 2007)(Рус) |
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российский Федерации. Более подробную информацию о стоимости и условиях продажи на текущий момент Вы можете получить у менеджеров. | Приведенные цены являются базовыми ценами оптового прайс-листа. Условия скидок (в т.ч. условия розничных продаж), правила работы приведены на дополнительных страницах прайса. Цены действительны на 12.12.2019 и лишь для позиций товара, имеющегося в наличии. В иных случаях данные носят приблизительный характер и подлежат уточнению у менеджеров. |