|
ООО Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс» |
Группа: NiCd_Серийные |
Батарея акк. 4KR23/43-1,6/F/W20/C (P KR-SCH(1,6)) | 1283.77 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=4.8 В | Сн=1.6 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 4KR23/43-1,6/F2*2/W20/C ( P KR-SCH(1,6) | 1283.77 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=4.8 В | Сн=1.6 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 4KR23/43-1,6/F2*2/W20/C ( SAFT VNT-SC) | 1285.47 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=4.8 В | Сн=1.6 Ач | Tmin=-20 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 10KR23/43-1,9/F2/P9-III (АЛИЕ.563511.045) | 3651.91 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=12 В | Сн=1.9 Ач | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 12KR23/43-1,9/F6*2/P9.0/W25.0.75/С | 4016.94 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=14.4 В | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С | |
Батарея акк. 12KR23/43-1,9/F6*2/P9.0/W25.0.75-У2 (Cadnica-N1900SCR) | 4017.10 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=14.4 В | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С | |
Батарея акк. 12KR23/43-1,9/L3*4/P9/W10/C-У2 АЛИЕ.563521.003 (Cadnica-N1900SCR) | 3797.98 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=14.4 В | Сн=1.9 Ач | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 5НКГЦ-7С-1 | ![]() | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=6 В | Сн=7 Ач | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 5НКГЦ-7С-2К | Не поставляется | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=7.2 В | Сн=2 Ач | Tmin=-40 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк. 10НКГЦ- 7 | Не поставляется | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ООО "Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока "Фирма Альфа-плюс" Российская Федерация | Никель/кадмиевые Uн=12 В | Сн=7 Ач | Tmin=-40 град.С Tmax=50 град.С |
Продукция производства "Фирмы Альфа-плюс" | |
Рисунки данных: | PI Comp-F |
Рисунки данных: | PI F |
Рисунки данных: | PI L |
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российский Федерации. Более подробную информацию о стоимости и условиях продажи на текущий момент Вы можете получить у менеджеров. | Приведенные цены являются базовыми ценами оптового прайс-листа. Условия скидок (в т.ч. условия розничных продаж), правила работы приведены на дополнительных страницах прайса. Цены действительны на 07.12.2019 и лишь для позиций товара, имеющегося в наличии. В иных случаях данные носят приблизительный характер и подлежат уточнению у менеджеров. |