|
ООО Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс» |
Товары бытовой и общепромышленной группы ► CSB ► Серия HRL Циклический и буферный режим 8-10 лет. Высокая мощность нагрузки. 10-500Вт (15мин) |
Батарея акк.свинц. 12_В 72Ач CSB HRL 12280W Посмотреть в прайс-листе |
Код Товара: 7615 16160.59 p. Цена указана за базовую единицу товара: Штука |
![]() |
Назначение:  | Обеспечение бесперебойного питания устройств; Основное питание устройств циклического режима использования; Резервное питание устройств |
Свойства:  | Батарея акк. |
Электрохимическая система:  | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения |
Типоразмер:  | 12В 260х170х210(215) |
Номинальное напряжение:  | 12 |
Номинальная емкость:  | 72 |
Конечное напряжение заряда (циклич.режим):  | 15 |
Конечное напряжение заряда (буферный режим):  | 13.8 |
Мощность, отдаваемая в 10-мин.разряде (до 1,65В/банку):  | 361 |
Мощность, отдаваемая в 15-мин.разряде (до 1,65В/банку):  | 283.3 |
Мощность, отдаваемая в 15-мин.разряде (до 1,8В/банку):  | 248.8 |
Режим использования:  | Буферный; Буферный высокая мощ; Циклический непрерыв |
Вн.сопротивление:  | 3.5 |
Ток максимальный (импульсный):  | 800 |
Ток короткого замыкания:  | 2576 |
Ток заряда макс.:  | 28 |
Температура при разряде мин.:  | -15 |
Температура при разряде макс.:  | 50 |
Температура при заряде минимальная:  | -15 |
Температура при заряде максимальная:  | 40 |
Температура долговременного хранения мин.:  | -15 |
Температура долговременного хранения макс.:  | 40 |
Ресурс, циклы (100% ГР):  | 260 |
Ресурс, годы (буферный режим, 20-25С, до):  | 10 |
Тип материала корпуса:  | UL94 HB |
Тип корпуса (расположение выводов):  | c (CSB) |
Форма выводных терминалов:  | I2 |
Вес по спецификации:  | 25.8 |
Код ТН ВЭД:  | 8507209800 |
Код ОКП:  | 348110 |
Код ЕКПС:  | 6140 |
Код ОКДП:  | 3141191 |
Код ОКПД:  | 314022159 |
Код ОКПД2:  | 27.20.22.000 |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач WBR HRL 12280W | 11409.83 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | WBR Batteries GmbH Социалистическая Республика Вьетнам | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х205(205) Uн=12 В | Сн=75 Ач ВыводыFemale M6 | Tmin=-40 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач CSB GPL 12750 | 14124.55 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | CSB Battery Co., Ltd. | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=272.5 Вт P15мин(1,8)=246.3 Вт ВыводыI2 | Tmin=-15 град.С Tmax=50 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач Delta DTM 1275 L | 12869.89 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | Delta battery Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=241 Вт P15мин(1,8)=212 Вт ВыводыFemale M6 | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач Delta HRL 12-75 | 19559.46 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | Delta battery Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=239 Вт P15мин(1,8)=213 Вт ВыводыFemale M6 | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 60Ач Leoch DJM 1260 | 8573.74 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | Leoch Battery Inc. Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=60 Ач P15мин=183 Вт P15мин(1,8)=152.7 Вт ВыводыT 6 | Tmin=-40 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач Leoch DJM 1275Н | 10597.93 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | Leoch Battery Inc. Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=63.6 Ач P15мин=199.6 Вт P15мин(1,8)=154.2 Вт ВыводыT 6 | Tmin=-40 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач MNB MM 75-12 (B5 M6) | 12608.20 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | MNB Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 350х165х175(185) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=147.69 Вт P15мин(1,8)=126.06 Вт ВыводыFemale M6 | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач MNB MNG 75-12 (B5 M6) | 12739.74 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | MNB Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=129.4 Вт P15мин(1,8)=112.5 Вт ВыводыFemale M6 | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач WBR GPL 12750 | 11633.39 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | WBR Batteries GmbH Социалистическая Республика Вьетнам | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х205(205) Uн=12 В | Сн=75 Ач ВыводыI2 | Tmin=-40 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач WBR HRL 12280W | 11409.83 p. | ||||
![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | WBR Batteries GmbH Социалистическая Республика Вьетнам | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х205(205) Uн=12 В | Сн=75 Ач ВыводыFemale M6 | Tmin=-40 град.С Tmax=60 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 75Ач ВОСТОК PRO СК 1275 | 11223.57 p. | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | ВОСТОК Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х210(215) Uн=12 В | Сн=75 Ач P15мин=241 Вт P15мин(1,8)=210 Вт ВыводыI2 | Tmin=-10 град.С Tmax=40 град.С |
Батарея акк.свинц. 12_В 60Ач Delta GX 12-60 | Не поставляется | ||||
![]() ![]() | Химические источники тока Вторичные ХИТ (Аккумуляторы) | Delta battery Китайская Народная Республика | Свинцово/кислотные герм. общ. назначения 12В 260х170х240(240) Uн=12 В | Сн=60 Ач P15мин=208 Вт P15мин(1,8)=180 Вт ВыводыFemale M6 | Tmin=-20 град.С Tmax=60 град.С |
Технические характеристики: | CSB HRL12280W (от 04.10.2017) (Рус) |
Технические характеристики: | CSB HRL12280W №RA1604 (от 04.2016) (Анг) |
Серия HRL Циклический и буферный режим 8-10 лет. Высокая мощность нагрузки. 10-500Вт (15мин) | |
Каталог краткий: | CSB HRL №0812-3000-HRL (от 12.2008)(Анг) |
CSB | |
Каталог краткий: | CSB (от 28.09.2017) (Рус) |
Каталог краткий: | CSB все серии №1309-500-All (от 09.2013)(Анг) |
Каталог краткий: | CSB №130711-1000-ALL (от 11.07.2013) (Рус) |
Каталог краткий: | CSB №0901-3000All (от 01.2009) (Анг) |
Каталог краткий: | CSB Профиль компании №0901-3000-CP (от 01.2009)(Анг) |
Эскиз: | CSB HRL12280W |
CSB | |
Безопасность материалов: | CSB (от 06.02.2014)(Анг) |
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российский Федерации. Более подробную информацию о стоимости и условиях продажи на текущий момент Вы можете получить у менеджеров. | Приведенные цены являются базовыми ценами оптового прайс-листа. Условия скидок (в т.ч. условия розничных продаж), правила работы приведены на дополнительных страницах прайса. Цены действительны на 09.12.2019 и лишь для позиций товара, имеющегося в наличии. В иных случаях данные носят приблизительный характер и подлежат уточнению у менеджеров. |